« Coeur et rein » : différence entre les versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Introduction == | == Introduction == | ||
L'association insuffisance rénale et insuffisance cardiaque est fréquente. Environ 30% des insuffisants cardiaques chroniques sont porteurs d'une insuffisance rénale et environ 30% des insufffisants rénaux sont porteurs d'une insuffisance cardiaque<ref>Thomas Crépin. Syndromes cardio-rénaux. La Revue du Praticien Médecine Générale. Tome 30, numéro 968. Octobre 2016</ref>. | L'association insuffisance rénale et insuffisance cardiaque est '''fréquente'''. Environ 30% des insuffisants cardiaques chroniques sont porteurs d'une insuffisance rénale et environ 30% des insufffisants rénaux sont porteurs d'une insuffisance cardiaque<ref>Thomas Crépin. Syndromes cardio-rénaux. La Revue du Praticien Médecine Générale. Tome 30, numéro 968. Octobre 2016</ref>. | ||
[[Fichier:Le taux de base de créatininémie est un facteur de risque indépendant de mortalité dans l'insuffisance cardique.jpg|vignette|Le taux de base de créatininémie est un facteur de risque indépendant de mortalité dans l'insuffisance cardique. Pocock, Eur Heart J 2013, doi:10.1093/eurheartj/ehs337]] | [[Fichier:Le taux de base de créatininémie est un facteur de risque indépendant de mortalité dans l'insuffisance cardique.jpg|vignette|Le taux de base de créatininémie est un facteur de risque indépendant de mortalité dans l'insuffisance cardique. Pocock, Eur Heart J 2013, doi:10.1093/eurheartj/ehs337]] | ||
Etre porteur d'une insuffisance rénale chronique est un facteur de mortalité. Avoir une créatininémie de base à 250 µmol/l | Etre porteur d'une insuffisance rénale chronique est un facteur de risque de mortalité proportionnel à la valeur de la '''créatininémie de base'''<ref name=":0" />. Avoir une créatininémie de base à 250 µmol/l v. 90 µmol/l est aussi grave qu'être NYHA IV v. I, avoir 80 ans v. 50 ans ou avoir une FEVG <20% v. préservée<ref name=":0">Pocock, Eur Heart J 2013, doi:10.1093/eurheartj/ehs337</ref>. | ||
Mais les variations de la créatininémie (ou du DFG) sous traitement cardiotrope ne sont pas associés à un sur-risque de mortalité. | Mais les '''variations de la créatininémie''' (ou du DFG) sous traitement cardiotrope ne sont pas associés à un sur-risque de mortalité. | ||
== Variation de DFG == | == Variation de DFG == |
Version du 13 décembre 2023 à 17:28
Introduction
L'association insuffisance rénale et insuffisance cardiaque est fréquente. Environ 30% des insuffisants cardiaques chroniques sont porteurs d'une insuffisance rénale et environ 30% des insufffisants rénaux sont porteurs d'une insuffisance cardiaque[1].
Etre porteur d'une insuffisance rénale chronique est un facteur de risque de mortalité proportionnel à la valeur de la créatininémie de base[2]. Avoir une créatininémie de base à 250 µmol/l v. 90 µmol/l est aussi grave qu'être NYHA IV v. I, avoir 80 ans v. 50 ans ou avoir une FEVG <20% v. préservée[2].
Mais les variations de la créatininémie (ou du DFG) sous traitement cardiotrope ne sont pas associés à un sur-risque de mortalité.