« Gliflozine » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Les inhibiteurs du cotransporteur du sodium-glucose de type 2 (SGLT2i) comprennent la Dapagliflozine et l'Empagliflozine. | Les inhibiteurs du cotransporteur du sodium-glucose de type 2 (SGLT2i) comprennent la Dapagliflozine et l'Empagliflozine. | ||
=== Gliflozines === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
! | |||
!Etude | |||
!Molécule | |||
!Population | |||
!Critère primaire | |||
!Résultat critère primaire | |||
!Autres données | |||
|- | |||
|2019 | |||
|dapa-hf<ref>McMurray, NAJM, 2019, 10.1056/NEJMoa1911303</ref> | |||
|dapagliflozine | |||
|FEVG <40% NYHA 2+ | |||
|CV death + AHF | |||
| -26% (P<0.001) | |||
| | |||
|- | |||
|2020 | |||
|emperor-reduced<ref>Packer, NEJM, 2020, 10.1056/NEJMoa2022190</ref> | |||
|empagliflozine | |||
|FEVG <40% NYHA 2+ | |||
|CV death + AHF | |||
| -25% (P<0.001) | |||
| | |||
|- | |||
|2020 | |||
|dapa-ckd<ref>Heerspink, NAJM, 2020, 10.1056/NEJMoa2024816</ref> | |||
|dapagliflozine | |||
|DFG 25-75 et ratio AlbU/CreatU 200-5000 | |||
|baisse de 50% du DFG / IR terminale / Décès rénal ou cardiovasculaire | |||
| -39% (P<0.001) | |||
| -31% décès toutes causes | |||
|- | |||
|2023 | |||
|empa-kidney<ref>The EMPA-KIDNEY Collaborative Group, NEJM, 2023, 10.1056/NEJMoa2204233</ref> | |||
|empagliflozine | |||
|DFG 20-45 ou DFG 45-90 et rAlbU/CreatU > 200 | |||
|baisse de 40% du DFG / IR terminale / Décès rénal ou cardiovasculaire | |||
| -28% (P<0.001) | |||
|NS sur décès toutes causes | |||
|- | |||
|2023 | |||
|dictate-ahf | |||
|dapagliflozine | |||
|AHF | |||
∀FEVG + DFG>25 | |||
|''Diuretic Efficiency'' : variation de poids / dose totale de diurétiques de l'anse à J5 | |||
|NS | |||
|non évaluables | |||
|- | |||
|2023 | |||
|dapa-mi<ref>James, NEJM Evidence, 2023, 10.1056/EVIDoa2300286</ref> | |||
|dapagliflozine | |||
|IDM <10j + Altération FEVG + stabiité hémodynamique | |||
Mais FEVG > 40% | |||
| | |||
# ACD et CVD | |||
# Hosp AHF | |||
# IDM | |||
# FA flutter | |||
# 5 D2 | |||
# aggravation NYHA | |||
# baisse de 5% de l'IMC | |||
Analyse en [[win-ratio]] | |||
| -34% (P<0.001) | |||
|win 1-5 / 1-6 / 1-7 | |||
NS 1 / 1-2 / 1-3 / 1-4 | |||
|- | |||
|2023 | |||
|cameo-dapa<ref>Borlaug, Circulation, 2023, 10.1161/CIRCULATIONAHA.123.065134</ref> | |||
|dapagliflozine | |||
|NYHA class II or III heart failure, ejection fraction ≥50%, and elevated PCWP during exercise | |||
|change from baseline in rest and peak exercise PCWPs | |||
| -3.5 mm Hg [95% CI, -6.6 to -0.4]; ''P''=0.029 | |||
| | |||
|- | |||
|2022 | |||
|deliver<ref>Solomon, NEJM, 2022, 10.1056/NEJMoa2206286</ref> | |||
|dapagliflozine | |||
|FEVG >40% | |||
|CV death + AHF | |||
| -27% (P<0.001) | |||
|NS sur CVD ou All cause deaths | |||
|- | |||
| | |||
|empulse | |||
|empagliflozine | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|emmy | |||
|empagliflozine | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|emperor-preserved | |||
|empagliflozine | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2023 | |||
|Analyse poolée DAPA-HF et DELIVER | |||
|dapagliflozine | |||
|347 DFG < 25 | |||
|aggravation de l'ins cardiaque ou décès CV | |||
analyse [[post-hoc]] | |||
| -47% (P=0,17 d'intéraction) | |||
|données portées par les hospitalisations, NS sur décès, faible puissance | |||
|- | |||
|2023 | |||
|Dapa-Moda | |||
|dapagliflozine | |||
|stable chronic HF ∀FEVG | |||
|change in LA volume index | |||
| -6,6% (P=0,008) | |||
| | |||
|} | |||
== Place dans les recommandations == | == Place dans les recommandations == |
Dernière version du 9 janvier 2024 à 18:14
Les inhibiteurs du cotransporteur du sodium-glucose de type 2 (SGLT2i) comprennent la Dapagliflozine et l'Empagliflozine.
Gliflozines
Etude | Molécule | Population | Critère primaire | Résultat critère primaire | Autres données | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | dapa-hf[1] | dapagliflozine | FEVG <40% NYHA 2+ | CV death + AHF | -26% (P<0.001) | |
2020 | emperor-reduced[2] | empagliflozine | FEVG <40% NYHA 2+ | CV death + AHF | -25% (P<0.001) | |
2020 | dapa-ckd[3] | dapagliflozine | DFG 25-75 et ratio AlbU/CreatU 200-5000 | baisse de 50% du DFG / IR terminale / Décès rénal ou cardiovasculaire | -39% (P<0.001) | -31% décès toutes causes |
2023 | empa-kidney[4] | empagliflozine | DFG 20-45 ou DFG 45-90 et rAlbU/CreatU > 200 | baisse de 40% du DFG / IR terminale / Décès rénal ou cardiovasculaire | -28% (P<0.001) | NS sur décès toutes causes |
2023 | dictate-ahf | dapagliflozine | AHF
∀FEVG + DFG>25 |
Diuretic Efficiency : variation de poids / dose totale de diurétiques de l'anse à J5 | NS | non évaluables |
2023 | dapa-mi[5] | dapagliflozine | IDM <10j + Altération FEVG + stabiité hémodynamique
Mais FEVG > 40% |
Analyse en win-ratio |
-34% (P<0.001) | win 1-5 / 1-6 / 1-7
NS 1 / 1-2 / 1-3 / 1-4 |
2023 | cameo-dapa[6] | dapagliflozine | NYHA class II or III heart failure, ejection fraction ≥50%, and elevated PCWP during exercise | change from baseline in rest and peak exercise PCWPs | -3.5 mm Hg [95% CI, -6.6 to -0.4]; P=0.029 | |
2022 | deliver[7] | dapagliflozine | FEVG >40% | CV death + AHF | -27% (P<0.001) | NS sur CVD ou All cause deaths |
empulse | empagliflozine | |||||
emmy | empagliflozine | |||||
emperor-preserved | empagliflozine | |||||
2023 | Analyse poolée DAPA-HF et DELIVER | dapagliflozine | 347 DFG < 25 | aggravation de l'ins cardiaque ou décès CV
analyse post-hoc |
-47% (P=0,17 d'intéraction) | données portées par les hospitalisations, NS sur décès, faible puissance |
2023 | Dapa-Moda | dapagliflozine | stable chronic HF ∀FEVG | change in LA volume index | -6,6% (P=0,008) |
Place dans les recommandations
Etudes dans l'insuffisance cardiaque à FEVG altérée
Etudes dans l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée
Etudes dans l'insuffisance rénale chronique
- ↑ McMurray, NAJM, 2019, 10.1056/NEJMoa1911303
- ↑ Packer, NEJM, 2020, 10.1056/NEJMoa2022190
- ↑ Heerspink, NAJM, 2020, 10.1056/NEJMoa2024816
- ↑ The EMPA-KIDNEY Collaborative Group, NEJM, 2023, 10.1056/NEJMoa2204233
- ↑ James, NEJM Evidence, 2023, 10.1056/EVIDoa2300286
- ↑ Borlaug, Circulation, 2023, 10.1161/CIRCULATIONAHA.123.065134
- ↑ Solomon, NEJM, 2022, 10.1056/NEJMoa2206286