polygraphie_ventilatoire
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| polygraphie_ventilatoire [2025/12/06 21:04] – [Les signaux] clementbecle | polygraphie_ventilatoire [2025/12/06 21:12] (Version actuelle) – [Les données] clementbecle | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 16: | Ligne 16: | ||
| * pneavox respi = intensité 1 = débit | * pneavox respi = intensité 1 = débit | ||
| * Spneavox respi = son 1 = débit | * Spneavox respi = son 1 = débit | ||
| + | * Ei/Ee augmente en cas d' | ||
| * Intensité 2 ronflement | * Intensité 2 ronflement | ||
| * Son 2 ronflement | * Son 2 ronflement | ||
| * Pneavox effort : variation de P trachée, 0 si central | * Pneavox effort : variation de P trachée, 0 si central | ||
| + | * Flux nasal : nul si respiration buccale | ||
| + | * Sangles : sous-estime O et surestime C | ||
| + | |||
| + | ===== Epworth ===== | ||
| + | * 10 normal | ||
| + | * 11 SDE Somnolence diurne excessive | ||
| + | * 13 : prudence, trouble du rythme du sommeil, dépression | ||
| + | * 20 jamais une apnée | ||
| + | |||
| + | ===== Les données ===== | ||
| + | * IAH | ||
| + | * O = x / C = y / dorsal = z | ||
| + | * congruence IAH / ODI | ||
| + | * ODI : Index de désaturation doit correspondre à IAH | ||
| + | * Ronflements doivent être présents : <50 négligeable / 50-150 modeste / 150-300 significatif / > 300 marqués | ||
polygraphie_ventilatoire.1765051463.txt.gz · Dernière modification : de clementbecle
