polygraphie_ventilatoire
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| polygraphie_ventilatoire [2025/12/06 20:58] – créée clementbecle | polygraphie_ventilatoire [2025/12/06 21:12] (Version actuelle) – [Les données] clementbecle | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| * Critères de qualité : **6 heures** d' | * Critères de qualité : **6 heures** d' | ||
| * **Les ronflements** valide l' | * **Les ronflements** valide l' | ||
| + | * L' | ||
| - | ===== Titre ===== | + | ===== Les évènements |
| + | * Limitation de débit | ||
| + | * Hypopnée : baisse de débit > 30 %, pendant > 10 secondes, | ||
| + | * Apnée : diminution de débit nasobuccal > 90 %, > 10 secondes | ||
| + | * Définir la tonalité centrale ou obstructive | ||
| + | * Ne rien côter après une reprise ventilatoire | ||
| + | ===== Les signaux ===== | ||
| + | * pneavox respi = intensité 1 = débit | ||
| + | * Spneavox respi = son 1 = débit | ||
| + | * Ei/Ee augmente en cas d' | ||
| + | * Intensité 2 ronflement | ||
| + | * Son 2 ronflement | ||
| + | * Pneavox effort : variation de P trachée, 0 si central | ||
| + | * Flux nasal : nul si respiration buccale | ||
| + | * Sangles : sous-estime O et surestime C | ||
| + | |||
| + | ===== Epworth ===== | ||
| + | * 10 normal | ||
| + | * 11 SDE Somnolence diurne excessive | ||
| + | * 13 : prudence, trouble du rythme du sommeil, dépression | ||
| + | * 20 jamais une apnée | ||
| + | |||
| + | ===== Les données ===== | ||
| + | * IAH | ||
| + | * O = x / C = y / dorsal = z | ||
| + | * congruence IAH / ODI | ||
| + | * ODI : Index de désaturation doit correspondre à IAH | ||
| + | * Ronflements doivent être présents : <50 négligeable / 50-150 modeste / 150-300 significatif / > 300 marqués | ||
polygraphie_ventilatoire.1765051104.txt.gz · Dernière modification : de clementbecle
