coeur_et_rein
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| coeur_et_rein [2025/11/02 17:05] – [Conclusion] clementbecle | coeur_et_rein [2025/11/02 17:06] (Version actuelle) – [Conclusion] clementbecle | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 47: | Ligne 47: | ||
| * Le DFG de base (poids sec) est associé à un mauvais pronostic | * Le DFG de base (poids sec) est associé à un mauvais pronostic | ||
| * La variation de DFG après introduction des traitements de l' | * La variation de DFG après introduction des traitements de l' | ||
| - | * La dégradation de la fonction rénale sous traitement est réversible car fonctionnelle | + | |
| + | | ||
| * Les traitements de l' | * Les traitements de l' | ||
| * Leur arrêt ou leur non introduction est associé à un pronostic plus péjoratif | * Leur arrêt ou leur non introduction est associé à un pronostic plus péjoratif | ||
coeur_et_rein.1762099551.txt.gz · Dernière modification : de clementbecle
