Insuffisance cardiaque
Actualité Bibliographique
Molécules
| Année | Etude | Molécule | Patients | Critère de jugement principal | Résultats |
| xxxx | Dapa-HF | molecule | inclusion | CJP v. placebo | -19% |
| xxxx | Emperor-reduced | molecule | inclusion | CJP v. placebo | -19% |
| xxxx | Paradigm-HF | molecule | inclusion | CJP v. placebo | -19% |
| xxxx | Consensus | molecule | inclusion | CJP v. placebo | -19% |
| xxxx | Save | molecule | inclusion | CJP v. placebo | -19% |
| xxxx | Aire | molecule | inclusion | CJP v. placebo | -19% |
| xxxx | Trace | molecule | inclusion | CJP v. placebo | -19% |
| xxxx | Cibis-II | molecule | inclusion | CJP v. placebo | -19% |
| xxxx | Merit-HF | molecule | inclusion | CJP v. placebo | -19% |
| xxxx | Copernicus | molecule | inclusion | CJP v. placebo | -19% |
| xxxx | Rales | molecule | inclusion | CJP v. placebo | -19% |
| xxxx | Ephesus | molecule | inclusion | CJP v. placebo | -19% |
| xxxx | Digit-HF | molecule | inclusion | CJP v. placebo | -19% |
Bêta-bloquants
IEC
ARA-2
ARNi
i-SGLT2
MRAs
Digitaliques