Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| soiree_arhocard_04122025 [2025/12/06 18:30] – clementbecle | soiree_arhocard_04122025 [2025/12/06 18:31] (Version actuelle) – clementbecle |
|---|
| ==== Bêta bloquants dans le syndrome coronarien aigu ==== | ==== Bêta bloquants dans le syndrome coronarien aigu ==== |
| **Etude Reboot** ((Ibanez B, Latini R, Rossello X, et al. Beta-Blockers after Myocardial Infarction without Reduced Ejection Fraction. N Engl J Med. 2025;393(19):1889-1900. doi:10.1056/NEJMoa2504735)). {{ :reboot_nejmoa2504735.pdf |}}. {{ :reboot_result.jpg?200|}} Essai ouvert, multicentrique, 8438 patients NSTEMI ou STEMI, FEVG > 40%. Critère de jugement principal : composite (Mortalité toutes causes / récidive d'infarctus / hospitalisation pour SICA). Randomisé 1:1 Bêta-bloquant ou non. Suivi 3.7 ans. **Résultat**. Pas de différence significative sur le critère de jugement principal. **Conclusion**. Pas d'intérêt des bêta-bloquants post-infarctus pour les patients FEVG > 40%. | **Etude Reboot** ((Ibanez B, Latini R, Rossello X, et al. Beta-Blockers after Myocardial Infarction without Reduced Ejection Fraction. N Engl J Med. 2025;393(19):1889-1900. doi:10.1056/NEJMoa2504735)). {{ :reboot_nejmoa2504735.pdf |}}. {{ :reboot_result.jpg?200|}} Essai ouvert, multicentrique, 8438 patients NSTEMI ou STEMI, FEVG > 40%. Critère de jugement principal : composite (Mortalité toutes causes / récidive d'infarctus / hospitalisation pour SICA). Randomisé 1:1 Bêta-bloquant ou non. Suivi 3.7 ans. **Résultat**. Pas de différence significative sur le critère de jugement principal. **Conclusion**. Pas d'intérêt des bêta-bloquants post-infarctus pour les patients FEVG > 40%. |
| | \\ |
| \\ | \\ |
| \\ | \\ |
| \\ | \\ |
| \\ | \\ |
| | \\ |
| |
| **Méta-analyse** ((Rossello X, Prescott EIB, Kristensen AMD, et al. β blockers after myocardial infarction with mildly reduced ejection fraction: an individual patient data meta-analysis of randomised controlled trials. Lancet. 2025;406(10508):1128-1137. doi:10.1016/S0140-6736(25)01592-2)). Evaluation des Bêta-bloquants dans la frange FEVG 40-49% issu des études REBOOT, BETAMI, DANBLOCK, et CAPITAL-RCT. {{ :meta-analysis-reboot-betami-danblock-capital_result.jpg?200|}} 1885 patients issus de ces 4 études, critère de jugement principal composite (mortalité toutes causes / récidive d'infarctus / SICA). **Résultat**. -25% du critère primaire dans le groupe Bêta-bloquant. **Conclusion**. En post-infarctus avec une FEVG 40-49%, les bêta-bloquants semblent diminuer les MACE. \\ | **Méta-analyse** ((Rossello X, Prescott EIB, Kristensen AMD, et al. β blockers after myocardial infarction with mildly reduced ejection fraction: an individual patient data meta-analysis of randomised controlled trials. Lancet. 2025;406(10508):1128-1137. doi:10.1016/S0140-6736(25)01592-2)). Evaluation des Bêta-bloquants dans la frange FEVG 40-49% issu des études REBOOT, BETAMI, DANBLOCK, et CAPITAL-RCT. {{ :meta-analysis-reboot-betami-danblock-capital_result.jpg?200|}} 1885 patients issus de ces 4 études, critère de jugement principal composite (mortalité toutes causes / récidive d'infarctus / SICA). **Résultat**. -25% du critère primaire dans le groupe Bêta-bloquant. **Conclusion**. En post-infarctus avec une FEVG 40-49%, les bêta-bloquants semblent diminuer les MACE. \\ |