soiree_arhocard_04122025
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| soiree_arhocard_04122025 [2025/12/06 18:01] – clementbecle | soiree_arhocard_04122025 [2025/12/06 18:31] (Version actuelle) – clementbecle | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| ===== Coronaropathie ===== | ===== Coronaropathie ===== | ||
| ==== Bêta bloquants dans le syndrome coronarien aigu ==== | ==== Bêta bloquants dans le syndrome coronarien aigu ==== | ||
| - | Etude Reboot ((Ibanez B, Latini R, Rossello X, et al. Beta-Blockers after Myocardial Infarction without Reduced Ejection Fraction. N Engl J Med. 2025; | + | **Etude Reboot** ((Ibanez B, Latini R, Rossello X, et al. Beta-Blockers after Myocardial Infarction without Reduced Ejection Fraction. N Engl J Med. 2025; |
| - | + | \\ | |
| - | Etude BETAMI. | + | \\ |
| - | + | \\ | |
| - | DANBLOCK. | + | \\ |
| + | **Etude BETAMI-DANBLOCK** ((Munkhaugen J, Kristensen AMD, Halvorsen S, et al. Beta-Blockers after Myocardial Infarction in Patients without Heart Failure. N Engl J Med. 2025; | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | **Méta-analyse** ((Rossello X, Prescott EIB, Kristensen AMD, et al. β blockers after myocardial infarction with mildly reduced ejection fraction: an individual patient data meta-analysis of randomised controlled trials. Lancet. 2025; | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| ===== Rythmologie ===== | ===== Rythmologie ===== | ||
| ===== Insuffisance cardiaque ===== | ===== Insuffisance cardiaque ===== | ||
soiree_arhocard_04122025.1765040480.txt.gz · Dernière modification : de clementbecle
