playground:caneva_etude
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| playground:caneva_etude [2025/10/30 17:09] – clementbecle | playground:caneva_etude [2025/10/31 10:53] (Version actuelle) – clementbecle | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== NOM ETUDE ====== | ====== NOM ETUDE ====== | ||
| - | **Citation** : Auteur, Journal, | + | Auteur, Journal, |
| - | **Méthode** \\ | + | |
| - | **Résultat principal** \\ | + | ---- |
| - | **Interprétation** \\ | + | |
| + | **Essai** RCT, analyse statistique et éventuelle critique.\\ | ||
| + | **Population** n=x patients, critères d' | ||
| + | **Molécule** [[nom]] posologie v. placebo\\ | ||
| + | **Critère de jugement principal** MACE (description) et éventuelle critique. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **Résultat principal** -20% du critère de jugement principal à 48 mois. | ||
| + | {{: | ||
playground/caneva_etude.1761840553.txt.gz · Dernière modification : de clementbecle
