Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| lb.01 [2025/11/09 17:07] – [CORE-TIMI 72A et CORE2-TIMI 72B] clementbecle | lb.01 [2025/11/09 17:22] (Version actuelle) – [Essai thérapeutique cardio-métabolique] clementbecle |
|---|
| ====== Essai thérapeutique cardio-métabolique ====== | ====== LBS.01 Essais thérapeutiques cardio-métabolique ====== |
| ===== Essai de phase 2 du DR10624 ===== | ===== Essai de phase 2 du DR10624 ===== |
| L'essai de phase 2 du [[DR10624]] (triple agoniste) chez des patients SHTG a montré une réduction significative des triglycérides (66-75%) et de la graisse hépatique en 12 semaines, avec un profil de sécurité acceptable, suggérant un fort potentiel thérapeutique. | L'essai de phase 2 du [[DR10624]] (triple agoniste) chez des patients SHTG a montré une réduction significative des triglycérides (66-75%) et de la graisse hépatique en 12 semaines, avec un profil de sécurité acceptable, suggérant un fort potentiel thérapeutique. |
| L'étude de phase 1 [[CTX310]] (édition génique CRISPR-Cas9 ANGPTL3) a montré des réductions durables du LDL-C (~50%) et des triglycérides (~60%) avec une seule dose, promettant une nouvelle approche pour les dyslipidémies. | L'étude de phase 1 [[CTX310]] (édition génique CRISPR-Cas9 ANGPTL3) a montré des réductions durables du LDL-C (~50%) et des triglycérides (~60%) avec une seule dose, promettant une nouvelle approche pour les dyslipidémies. |
| |
| | ===== Vesalius-CV ===== |
| | L'étude [[Vesalius CV]] a montré que l'Evolocumab réduit significativement les événements cardiovasculaires majeurs (MACE) de 25% chez les patients à haut risque sans antécédent d'IDM/AVC, abaissant le LDL-C à 45 mg/dL. |
| * [[ANGPTL3]] | |
| * [[VESALIUS-CV]] | |