declaration_de_liens_et_de_conflits_d_interets
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| declaration_de_liens_et_de_conflits_d_interets [2025/10/30 10:23] – clementbecle | declaration_de_liens_et_de_conflits_d_interets [2025/10/30 12:08] (Version actuelle) – [Liens d'intérêts financiers et objectivité] clementbecle | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== DPI ====== | ====== DPI ====== | ||
| - | Depuis 2014, j'ai bénéficié d'un montant total de 27 379 euros de liens d' | + | {{ : |
| - | ===== Les principaux laboratoires ===== | + | ===== Les 10 principaux laboratoires |
| - ALNYLAM FRANCE SAS : 8 336 euros | - ALNYLAM FRANCE SAS : 8 336 euros | ||
| - PFIZER SAS : 7 296 euros | - PFIZER SAS : 7 296 euros | ||
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| - VITALAIRE : 1 640 euros | - VITALAIRE : 1 640 euros | ||
| - LES LABORATOIRES SERVIER : 1 137 euros | - LES LABORATOIRES SERVIER : 1 137 euros | ||
| - | - MYLAN MEDICAL SAS | + | - MYLAN MEDICAL SAS : 878 euros |
| - | - SANOFI AVENTIS FRANCE | + | - SANOFI AVENTIS FRANCE |
| - | - NOVO NORDISK | + | - NOVO NORDISK |
| + | - AMGEN SAS : 154 euros | ||
| + | |||
| + | ===== Rationnel ===== | ||
| + | Je suis cardiologue spécialisé dans l' | ||
| + | |||
| + | ===== Liens d' | ||
| + | Malgré la bonne volonté de chacun, et la tentative d' | ||
declaration_de_liens_et_de_conflits_d_interets.1761816225.txt.gz · Dernière modification : de clementbecle
