declaration_de_liens_et_de_conflits_d_interets
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| declaration_de_liens_et_de_conflits_d_interets [2025/10/30 09:59] – créée clementbecle | declaration_de_liens_et_de_conflits_d_interets [2025/10/30 12:08] (Version actuelle) – [Liens d'intérêts financiers et objectivité] clementbecle | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== DPI ====== | ====== DPI ====== | ||
| + | {{ : | ||
| + | ===== Les 10 principaux laboratoires depuis 2014 ===== | ||
| + | - ALNYLAM FRANCE SAS : 8 336 euros | ||
| + | - PFIZER SAS : 7 296 euros | ||
| + | - ASTRAZENECA : 4 994 euros | ||
| + | - NOVARTIS PHARMA SAS : 1 969 euros | ||
| + | - VITALAIRE : 1 640 euros | ||
| + | - LES LABORATOIRES SERVIER : 1 137 euros | ||
| + | - MYLAN MEDICAL SAS : 878 euros | ||
| + | - SANOFI AVENTIS FRANCE : 405 euros | ||
| + | - NOVO NORDISK : 245 euros | ||
| + | - AMGEN SAS : 154 euros | ||
| + | |||
| + | ===== Rationnel ===== | ||
| + | Je suis cardiologue spécialisé dans l' | ||
| + | |||
| + | ===== Liens d' | ||
| + | Malgré la bonne volonté de chacun, et la tentative d' | ||
declaration_de_liens_et_de_conflits_d_interets.1761814755.txt.gz · Dernière modification : de clementbecle
