cv
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| cv [2025/10/30 12:15] – [Formation médicale initiale] clementbecle | cv [2025/10/30 12:21] (Version actuelle) – [Dr Clément BECLE] clementbecle | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Dr Clément BECLE ====== | ====== Dr Clément BECLE ====== | ||
| + | Le Dr Clément est cardiologue au Centre Cardiologique de l' | ||
| ===== Formation médicale initiale ===== | ===== Formation médicale initiale ===== | ||
| * 2007 : Concours de première année d' | * 2007 : Concours de première année d' | ||
| Ligne 16: | Ligne 17: | ||
| * 2021 : Formation complémentaire en apnée du sommeil | * 2021 : Formation complémentaire en apnée du sommeil | ||
| ===== Formation scientifique ===== | ===== Formation scientifique ===== | ||
| + | * 2013 : Maîtrise Sciences, Technologie Santé, Ingénierie pour la santé et le médicament. Niveau : Mention Bien. Mémoire sous la direction du Dr. Laurent PELLETIER. Développement de dosages immunologiques pour la détection de l’Herceptine sérique et pour l’amélioration d’un prototype de prélèvement sanguin. | ||
| + | * 2017 : Master 2 (M2) Ingénierie de la santé, Medical Imaging Signal and Systems. Mémoire sous la direction du Dr. Monica SIGOVAN. Détermination du déplacement, | ||
cv.1761822947.txt.gz · Dernière modification : de clementbecle
